「月9」ドラマが、今の形(1月・4月・7月・10月クール)で
放送されるようになった、1988年1月クールから現在までの
初回・最低・最高・平均視聴率を調べてみました。
※については、記事の最後に記載
sponsored link
月9ドラマ 初回・最低・最高・平均視聴率
タイトル | 放送年 | 初回 | 最低 | 最高 | 平均 | 主演 |
2024年1月 | ||||||
2023年10月 | ||||||
2023年7月 | ||||||
2023年4月 | ||||||
2023年1月 | ||||||
2022年10月 | ||||||
2022年7月 | ||||||
2022年4月 | ||||||
2022年1月 | ||||||
2021年10月 | ||||||
2021年7月 | ||||||
2021年4月 | ||||||
2021年1月 | ||||||
2020年10月 | ||||||
2020年7月 | ||||||
SUITS/スーツ 2 | 2020年4~10 | |||||
絶対零度 4 | 2020年1月 | 10.6 | 8.6 | 10.7 | 10.0 | 沢村一樹 |
シャーロック | 2019年10月 | 12.8 | 8.3 | 9.9 | 12.8 | ディーンフジオカ |
監察医 朝顔 | 2019年7月 | 13.7 | 10.2 | 14.4 | 12.56 | 上野樹里 |
ラジエーションハウス | 2019年4月 | 12.7 | 9.1 | 13.8 | 12.08 | 窪田正孝 |
トレース | 2019年1月 | 12.3 | 9.6 | 12.3 | 10.61 | 錦戸亮 |
SUITS/スーツ | 2018年10月 | 14.2 | 8.9 | 14.2 | 10.80 | 織田裕二 |
絶対零度 | 2018年7月 | 10.6 | 9.6 | 11.7 | 10.61 | 沢村一樹 |
コンフィデンスマンJP | 2018年4月 | 9.4 | 7.7 | 9.5 | 8.88 | 長澤まさみ |
海月姫 | 2018年1月 | 8.6 | 4.9 | 8.6 | 6.09 | 芳根京子 |
民衆の敵 | 2017年10月 | 9.0 | 4.6 | 9.0 | 6.73 | 篠原涼子 |
コード・ブルー3 | 2017年7月 | 16.3 | 13.4 | 16.4 | 14.8 | 山下智久 |
貴族探偵 | 2017年4月 | 11.8 | 7.0 | 11.8 | 8.6 | 相葉雅紀 |
突然ですが、明日結婚します | 2017年1月 | 8.5 | 5.0 | 8.5 | 6.6 | 西内まりや |
カインとアベル | 2016年10月 | 8.8 | 6.9 | 9.1 | 8.21 | 山田涼介 |
好きな人がいること | 2016年7月 | 10.1 | 7.7 | 10.4 | 8.91 | 桐谷美玲 |
ラヴソング | 2016年4月 | 10.6 | 6.8 | 10.6 | 8.43 | 福山雅治 |
いつかこの恋を… | 2016年1月 | 11.6 | 8.8 | 11.6 | 9.69 | 有村架純 |
5→9 | 2015年10月 | 12.6 | 9.5 | 11.9 | 11.71 | 石原さとみ |
恋仲 | 2015年7月 | 9.8 | 9.5 | 11.9 | 10.8 | 福士蒼汰 |
ようこそ、わが家へ | 2015年4月 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 12.5 | 相葉雅紀 |
デート | 2015年1月 | 14.8 | 10.4 | 14.8 | 12.5 | 杏 |
信長協奏曲 | 2014年10月 | 15.8 | 10.5 | 15.8 | 12.5 | 小栗旬 |
HERO(第2期) | 2014年7月 | 26.5 | 18.7 | 26.5 | 21.3 | 木村拓哉 |
極悪がんぼ | 2014年4月 | 13.6 | 7.8 | 13.6 | 9.9 | 尾野真千子 |
失恋ショコラティエ | 2014年1月 | 14.4 | 10.5 | 14.4 | 12.3 | 松本潤 |
海の上の診療所 | 2013年10月 | 15.6 | 8.9 | 15.6 | 11.4 | 松田翔太 |
SUMMER NUDE | 2013年7月 | 17.4 | 10.8 | 17.4 | 12.7 | 山下智久 |
ガリレオ(第2期) | 2013年4月 | 22.6 | 17.9 | 22.6 | 19.9 | 福山雅治 |
ビブリア古書堂の事件手帖 | 2013年1月 | 14.3 | 8.1 | 14.3 | 11.3 | 剛力彩芽 |
PRICELESS | 2012年10月 | 16.9 | 15.2 | 20.1 | 17.7 | 木村拓哉 |
リッチマン、プアウーマン | 2012年7月 | 13.9 | 8.9 | 15.8 | 12.4 | 小栗旬 |
鍵のかかった部屋 | 2012年4月 | 18.3 | 13.8 | 18.3 | 16.0 | 大野智 |
ラッキーセブン | 2012年1月 | 16.3 | 13.6 | 16.9 | 15.6 | 松本潤 |
私が恋愛できない理由 | 2011年10月 | 17.0 | 14.8 | 18.4 | 16.0 | 香里奈 |
全開ガール | 2011年7月 | 14.6 | 9.8 | 14.6 | 12.3 | 新垣結衣 |
幸せになろうよ | 2011年4月 | 16.4 | 9.7 | 16.4 | 11.7 | 香取真吾 |
大切なことは… | 2011年1月 | 12.1 | 10.5 | 12.3 | 11.4 | 戸田恵梨香※36 |
流れ星 | 2010年10月 | 13.6 | 12.6 | 15.8 | 14.1 | 竹野内豊 |
夏の恋は虹色に輝く | 2010年7月 | 15.7 | 10.2 | 15.7 | 12.3 | 松本潤※35 |
月の恋人 | 2010年4月 | 22.4 | 13.4 | 22.4 | 16.8 | 木村拓哉 |
コード・ブルー(第2期) | 2010年1月 | 18.8 | 15.1 | 18.8 | 16.6 | 山下智久 |
東京DOGS | 2009年10月 | 18.7 | 13.3 | 18.7 | 15.8 | 小栗旬 |
ブザー・ビート | 2009年7月 | 15.5 | 13.5 | 17.5 | 14.4 | 山下智久 |
婚カツ! | 2009年4月 | 16.3 | 8.8 | 16.3 | 10.6 | 中居正広 |
ヴォイス | 2009年1月 | 17.7 | 10.2 | 17.7 | 14.6 | 瑛太 |
イノセント・ラヴ | 2008年10月 | 16.9 | 11.7 | 16.9 | 13.6 | 堀北真希 |
太陽と海の教室 | 2008年7月 | 20.5 | 10.7 | 20.5 | 14.8 | 織田裕二 |
CHANGE | 2008年4月 | 23.8 | 19.1 | 27.4 | 22.1 | 木村拓哉 |
薔薇のない花屋 | 2008年1月 | 22.4 | 16.2 | 22.4 | 18.8 | 香取慎吾 |
ガリレオ | 2007年10月 | 24.7 | 19.6 | 24.7 | 21.9 | 福山雅治 |
ファースト・キス | 2007年7月 | 19.7 | 11.1 | 19.7 | 14.2 | 井上真央 |
プロポーズ大作戦 | 2007年4月 | 19.3 | 13.4 | 20.9 | 17.4 | 山下智久※34 |
東京タワー | 2007年1月 | 14.2 | 12.9 | 18.1 | 14.9 | 速水もこみち |
のだめカンタービレ | 2006年10月 | 18.2 | 16.1 | 21.7 | 18.9 | 上野樹里※33 |
サプリ | 2006年7月 | 17.9 | 12.2 | 17.9 | 14.3 | 伊東美咲※32 |
トップキャスター | 2006年4月 | 23.1 | 15.6 | 23.1 | 18.4 | 天海祐希 |
西遊記 | 2006年1月 | 29.2 | 20.5 | 29.2 | 23.2 | 香取慎吾 |
危険なアネキ | 2005年10月 | 21.1 | 15.7 | 21.1 | 18.9 | 伊東美咲※31 |
スローダンス | 2005年7月 | 22.5 | 14.9 | 22.5 | 16.9 | 妻夫木聡※30 |
エンジン | 2005年4月 | 25.3 | 19.6 | 25.3 | 22.6 | 木村拓哉 |
不機嫌なジーン | 2005年1月 | 18.2 | 12.0 | 18.2 | 14.3 | 竹内結子 |
ラストクリスマス | 2004年10月 | 22.3 | 19.0 | 25.3 | 21.5 | 織田裕二 |
東京湾景 | 2004年7月 | 17.7 | 10.2 | 17.7 | 13.9 | 仲間由紀恵 |
愛し君へ | 2004年4月 | 21.9 | 14.2 | 21.9 | 17.1 | 菅野美穂※29 |
プライド | 2004年1月 | 28.0 | 22.6 | 28.8 | 25.2 | 木村拓哉 |
ビギナー | 2003年10月 | 15.5 | 12.2 | 18.3 | 15.8 | ミムラ※28 |
僕だけのマドンナ | 2003年7月 | 18.3 | 11.0 | 18.3 | 13.2 | 滝沢秀明 |
東京ラブ・シネマ | 2003年4月 | 16.9 | 10.6 | 16.9 | 13.1 | 江口洋介 |
いつもふたりで | 2003年1月 | 18.2 | 14.8 | 18.2 | 16.2 | 松たか子※27 |
ホーム&アウェイ | 2002年10月 | 16.3 | 11.2 | 16.3 | 13.7 | 中山美穂 |
ランチの女王 | 2002年7月 | 21.9 | 17.0 | 21.9 | 19.1 | 竹内結子 |
空から降る一億の星 | 2002年4月 | 25.7 | 18.9 | 27.0 | 22.6 | 明石家さんま※26 |
人にやさしく | 2002年1月 | 23.6 | 19.6 | 23.6 | 21.4 | 香取慎吾 |
アンティーク | 2001年10月 | 17.1 | 16.3 | 18.5 | 17.7 | 滝沢秀明 |
できちゃった結婚 | 2001年7月 | 21.8 | 12.6 | 21.8 | 15.9 | 竹野内豊※25 |
ラブ・レボリューション | 2001年4月 | 20.3 | 15.9 | 20.3 | 17.4 | 江角マキコ |
HERO | 2001年1月 | 33.4 | 30.7 | 36.8 | 34.3 | 木村拓哉※24 |
やまとなでしこ | 2000年10月 | 24.9 | 21.4 | 34.2 | 26.4 | 松嶋菜々子 |
バスストップ | 2000年7月 | 19.5 | 15.6 | 20.5 | 17.2 | 飯島直子※23 |
天気予報の恋人 | 2000年4月 | 17.8 | 12.3 | 18.1 | 14.9 | 佐藤浩市 |
二千年の恋 | 2000年1月 | 21.0 | 14.0 | 21.0 | 16.1 | 中山美穂※22 |
氷の世界 | 1999年10月 | 24.4 | 16.3 | 24.4 | 19.0 | 竹野内豊※21 |
パーフェクトラブ! | 1999年7月 | 18.0 | 15.2 | 18.9 | 17.0 | 福山雅治 |
リップスティック | 1999年4月 | 19.4 | 14.6 | 19.4 | 16.3 | 三上博史 |
Over Time | 1999年1月 | 20.4 | 18.1 | 21.9 | 20.1 | 反町隆史※20 |
じんべえ | 1998年10月 | 22.6 | 12.1 | 22.6 | 15.9 | 田村正和 |
ボーイハント | 1998年7月 | 20.2 | 11.1 | 20.2 | 14.2 | 観月ありさ |
ブラザーズ | 1998年4月 | 24.3 | 15.7 | 24.3 | 17.9 | 中居正広 |
Days | 1998年1月 | 23.7 | 17.8 | 23.7 | 19.5 | 長瀬智也 |
ラブジェネレーション | 1997年10月 | 31.3 | 28.6 | 32.5 | 30.8 | 木村拓哉 |
ビーチボーイズ | 1997年7月 | 25.1 | 21.9 | 26.5 | 23.7 | 反町隆史※19 |
ひとつ屋根の下2 | 1997年4月 | 26.3 | 22.6 | 34.1 | 27.0 | 江口洋介 |
バージンロード | 1997年1月 | 21.3 | 18.3 | 28.3 | 21.4 | 和久井映見 |
おいしい関係 | 1996年10月 | 22.8 | 19.5 | 25.5 | 21.8 | 中山美穂 |
翼をください! | 1996年7月 | 15.2 | 11.5 | 15.5 | 13.6 | 内田有紀 |
ロングバケーション | 1996年4月 | 30.6 | 25.5 | 36.7 | 29.6 | 木村拓哉※18 |
ピュア | 1996年1月 | 22.3 | 19.9 | 25.9 | 23.5 | 和久井映見 |
まだ恋は始まらない | 1995年10月 | 20.8 | 16.9 | 20.8 | 18.9 | 小泉今日子※17 |
いつかまた逢える | 1995年7月 | 21.6 | 18.5 | 22.9 | 20.7 | 福山雅治 |
僕らに愛を! | 1995年4月 | 18.4 | 15.0 | 22.4 | 18.2 | 江口洋介 |
For You | 1995年1月 | 22.0 | 20.2 | 22.7 | 21.5 | 中山美穂 |
妹よ | 1994年10月 | 24.8 | 19.7 | 30.7 | 24.6 | 和久井映見 |
君といた夏 | 1994年7月 | 19.3 | 16.7 | 23.7 | 19.4 | 筒井道隆 |
上を向いて歩こう! | 1994年4月 | 18.9 | 12.4 | 18.9 | 15.5 | 西田ひかる※16 |
この世の果て | 1994年1月 | 24.1 | 20.1 | 25.3 | 22.9 | 鈴木保奈美※15 |
あすなろ白書 | 1993年10月 | 24.7 | 23.8 | 31.9 | 27.0 | 石田ひかり※14 |
じゃじゃ馬ならし | 1993年7月 | 22.3 | 19.6 | 23.9 | 21.8 | 中井貴一※13 |
ひとつ屋根の下 | 1993年4月 | 19.5 | 19.5 | 37.8 | 28.4 | 江口洋介 |
あの日に帰りたい | 1993年1月 | 18.6 | 13.4 | 18.6 | 15.4 | 菊池桃子※12 |
二十歳の約束 | 1992年10月 | 18.7 | 15.2 | 18.7 | 16.5 | 牧瀬里穂※11 |
君のためにできること | 1992年7月 | 20.3 | 15.2 | 20.3 | 16.9 | 吉田栄作 |
素顔のままで | 1992年4月 | 25.8 | 22.6 | 31.9 | 26.4 | 安田成美※10 |
あなただけ見えない | 1992年1月 | 17.2 | 13.5 | 22.0 | 16.3 | 三上博史※9 |
逢いたい時にあなたはいない… | 1991年10月 | 22.5 | 19.5 | 26.3 | 22.0 | 中山美穂 |
101回目のプロポーズ | 1991年7月 | 20.3 | 18.9 | 36.7 | 23.6 | 浅野温子※8 |
学校へ行こう!※7 | 1991年4月 | 21.6 | 15.2 | 21.6 | 17.3 | 浅野ゆう子 |
東京ラブストーリー | 1991年1月 | 20.7 | 17.1 | 32.3 | 22.9 | 鈴木保奈美※6 |
すてきな片想い | 1990年10月 | 18.0 | 15.0 | 26.0 | 21.8 | 中山美穂※5 |
キモチいい恋したい! | 1990年7月 | 16.9 | 15.9 | 23.1 | 18.3 | 安田成美 |
日本一のカッ飛び男 | 1990年4月 | 19.4 | 13.8 | 19.4 | 15.8 | 田原俊彦 |
世界で一番君が好き! | 1990年1月 | 24.4 | 19.3 | 25.5 | 22.0 | 浅野温子※4 |
愛しあってるかい! | 1989年10月 | 23.1 | 18.7 | 26.6 | 22.6 | 陣内孝則 |
同・級・生 | 1989年7月 | 14.0 | 安田成美※3 | |||
教師びんびん物語II | 1989年4月 | 23.1 | 21.6 | 31.0 | 26.0 | 田原俊彦 |
君の瞳に恋してる! | 1989年1月 | 19.7 | 13.5 | 23.6 | 18.7 | 中山美穂 |
君が嘘をついた※2 | 1988年10月 | 20.0 | 17.3 | 三上博史 | ||
あそびにおいでョ!※1 | 1988年7月 | 斉藤由貴 | ||||
教師びんびん物語 | 1988年4月 | 24.9 | 18.6 | 24.9 | 22.1 | 田原俊彦 |
君の瞳をタイホする! | 1988年1月 | 17.3 | 14.3 | 21.4 | 17.4 | 陣内孝則 |
月9ドラマ いろいろな順位
最高視聴率トップ10
順位 | タイトル | 放送年 | 視聴率 | 主演 |
1位 | ひとつ屋根の下 | 1993年4月 | 37.8%(11話) | 江口洋介 |
2位 | HERO | 2001年1月 | 36.8%(8話・最終話) | 木村拓哉/松たか子 |
3位 | 101回目のプロポーズ | 1991年7月 | 36.7%(最終話) | 浅野温子/武田鉄矢 |
3位 | ロングバケーション | 1996年4月 | 36.7%(最終話) | 木村拓哉/山口智子 |
5位 | やまとなでしこ | 2000年10月 | 34.2%(最終話) | 松嶋菜々子 |
6位 | ひとつ屋根の下2 | 1997年4月 | 34.1%(最終話) | 江口洋介 |
7位 | ラブジェネレーション | 1997年10月 | 32.5%(9話) | 木村拓哉/松たか子 |
8位 | 東京ラブストーリー | 1991年1月 | 32.3%(最終話) | 鈴木保奈美/織田裕二 |
9位 | 素顔のままで | 1992年4月 | 31.9%(最終話) | 安田成美/中森明菜 |
9位 | あすなろ白書 | 1993年10月 | 31.9%(最終話) | 石田ひかり/筒井道隆 |
平均視聴率トップ10
順位 | タイトル | 放送年 | 視聴率 |
1位 | HERO | 2001年1月 | 34.3% |
2位 | ラブジェネレーション | 1997年10月 | 30.8% |
3位 | ロングバケーション | 1996年4月 | 29.6% |
4位 | ひとつ屋根の下 | 1993年4月 | 28.4% |
5位 | あすなろ白書 | 1993年10月 | 27.0% |
5位 | ひとつ屋根の下2 | 1997年4月 | 27.0% |
7位 | 素顔のままで | 1992年4月 | 26.4% |
8位 | やまとなでしこ | 2000年10月 | 26.4% |
9位 | 教師びんびん物語II | 1989年4月 | 26.0% |
10位 | プライド | 2004年1月 | 25.1% |
平均視聴率ワースト10
順位 | タイトル | 放送年 | 視聴率 | 主演 |
1位 | 海月姫 | 2018年1月 | 6.09% | 芳根京子 |
2位 | 突然ですが、明日結婚します | 2017年1月 | 6.6% | 西内まりや |
3位 | 民衆の敵 | 2017年10月 | 6.73% | 篠原涼子 |
4位 | カインとアベル | 2016年10月 | 8.21% | 山田涼介 |
5位 | ラヴソング | 2016年4月 | 8.4% | 福山雅治 |
6位 | 貴族探偵 | 2017年4月 | 8.6% | 相葉雅紀 |
7位 | コンフィデンスマンJP | 2018年4月 | 8.88% | 長澤まさみ |
8位 | 好きな人がいること | 2016年7月 | 8.9% | 桐谷美玲 |
9位 | いつかこの恋を… | 2016年1月 | 9.7% | 有村架純 |
10位 | 極悪がんぼ | 2014年4月 | 9.9% | 尾野真千子 |
月9 最低視聴率
『極悪がんぼ』第10話 7.8%
※最低視聴率更新
『ラヴソング』第6話・7話 6.8%
※最低視聴率更新
『突然ですが、明日結婚します』第4話 6.6%
※最低視聴率更新
『突然ですが、明日結婚します』第5話 6.2%
※最低視聴率更新
『突然ですが、明日結婚します』第6話 5.0%
※最低視聴率更新
『民衆の敵』最終話 4.6%
『極悪がんぼ』の、平均視聴率ワースト記録更新は『婚カツ!』の10.6%以来
4年ぶりの更新となりましたが、現在放送されている『恋仲』は、更にワースト記録を
更新するのでは?との声が多いようです。
今の『月9』に、昔のようなブランドは無いと思いますが、それでも
次の「月9」は誰が主演で、どんなドラマなのだろうと気になってしましますよね?
※36 戸田恵梨香と三浦春馬のW主演
「大切なことはすべて君が教えてくれた」
※35 松本潤と竹内結子のW主演
※34 山下智久と長澤まさみのW主演
※33 上野樹里と玉木宏のW主演
※32 伊東美咲と亀梨和也のW主演
※31 伊東美咲と森山未来のW主演
※30 妻夫木聡と深津絵里のW主演
※29 菅野美穂と藤木直人のW主演
※28 ミムラとオダギリジョーのW主演
※27 松たか子と坂口憲二のW主演
※26 明石家さんまと木村拓哉のW主演
※25 竹野内豊と広末涼子のW主演
※24 木村拓哉と松たか子のW主演
※23 飯島直子と内村光良のW主演
※22 中山美穂と金城武のW主演
※21 竹野内豊と松嶋菜々子のW主演
※20 反町隆史と江角マキコのW主演
※19 反町隆史と竹野内豊のW主演
※18 木村拓哉と山口智子のW主演
※17 小泉今日子と中井貴一のW主演
(「まだ恋は始まらない」7話~10話視聴率が不明)
※16 西田ひかると舘ひろしのW主演
※15 鈴木保奈美と三上博史のW主演
※14 石田ひかりと筒井道隆のW主演
※13 中井貴一と観月ありさのW主演
※12 菊池桃子と工藤静香のW主演
(「あの日に帰りたい」9話視聴率が不明)
※11 牧瀬里穂と稲垣吾郎のW主演
(「二十歳の約束」3話・8話視聴率が不明)
※10 安田成美と中森明菜のW主演
※9 三上博史と小泉今日子のW主演
※8 浅野温子と武田鉄矢のW主演
※7(「学校へ行こう!」9話視聴率が不明)
※6 鈴木保奈美と織田裕二のW主演
※5 中山美穂と柳葉敏郎のW主演
※4 浅野温子と三上博史のW主演
※3 安田成美と緒形直人のW主演
(「同・級・生」の視聴率は不明 最終回は20%越え?)
※2(「君が嘘をついた」詳しい視聴率は不明)
※1(「あそびにおいでョ!」視聴率不明)