『おんな城主 直虎』とは
戦国時代、後に徳川四天王(酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政)の
一人に数えられ、彦根藩の藩祖となった井伊直政を育てた遠州井伊谷の
女領主・井伊直虎を主人公とした物語です。
sponsored link
※平均視聴率 12.77%
放送日 | 話数 タイトル | 視聴率 |
1/8 | 1回 井伊谷(いいのや)の少女 | 16.9% |
1/15 | 2回 崖っぷちの姫 | 15.5% |
1/22 | 3回 おとわ危機一髪 | 14.3% |
1/29 | 4回 女子にこそあれ次郎法師 | 16.0% |
2/5 | 5回 亀之丞帰る | 16.0% |
2/12 | 6回 初恋の別れ道 | 14.5% |
2/19 | 7回 検地がやってきた | 12.9% |
2/26 | 8回 赤ちゃんはまだか | 13.4% |
3/5 | 9回 桶狭間に死す | 14.0% |
3/12 | 10回 走れ竜宮小僧 | 12.5% |
3/19 | 11回 さらば愛しき人よ | 13.7% |
3/26 | 12回 おんな城主直虎 | 12.9% |
4/2 | 13回 城主はつらいよ | 13.1% |
4/9 | 14回 徳政令の行方 | 12.9% |
4/16 | 15回 おんな城主 VS おんな大名 | 14.4% |
4/23 | 16回 綿毛の案 | 13.7% |
4/30 | 17回 消された種子島 | 11.0% |
5/7 | 18回 あるいは裏切りという名の鶴 | 14.3% |
5/14 | 19回 罪と罰 | 13.6% |
5/21 | 20回 第三の女 | 14.5% |
5/28 | 21回 ぬしの名は | 13.2% |
6/4 | 22回 虎と龍 | 12.1% |
6/11 | 23回 盗賊は二度 仏を盗む | 12.3% |
6/18 | 24回 さよならだけが人生か? | 12.4% |
6/25 | 25回 材木を抱いて飛べ | 12.3% |
7/2 | 26回 誰がために城はある | 12.4% |
7/9 | 27回 気賀を我が手に | 12.45% |
7/16 | 28回 | 12.0% |
7/23 | 29回 女たちの挽歌 | 11.9% |
7/30 | 30回 潰されざる者 | 11.3% |
8/6 | 31回 虎松の首 | 10.6% |
8/13 | 32回 復活の火 | 12.0% |
8/20 | 33回 嫌われ政次の一生 | 12.4% |
8/27 | 34回 隠し港の龍雲丸 | 11.2% |
9/3 | 35回 蘇えりし者たち | 11.3% |
9/10 | 36回 井伊家最後の日 | 12.1% |
9/17 | 37回 武田が来たりて火を放つ | 13.3% |
9/24 | 38回 井伊を共に去りぬ | 11.7% |
10/1 | 39回 虎松の野望 | 11.7% |
10/8 | 40回 天正の草履番 | 11.6% |
10/15 | 41回 この玄関の片隅で | 11.8% |
10/22 | 42回 長篠に立てる柵 | 11.9% |
10/29 | 43回 恩賞の彼方に | 12.9% |
11/5 | 44回 井伊谷のばら | 11.4% |
11/12 | 45回 魔王のいけにえ | 10.7% |
11/19 | 46回 悪女について | 12.0% |
11/26 | 47回 決戦は高天神 | 11.3% |
12/3 | 48回 信長、浜松来たいってよ | 11.9% |
12/10 | 49回 本能寺が変 | 12.0% |
12/17 | 50回(最終回)石を継ぐ者 | 12.5% |
放送時間
毎週日曜 20:00~20:45(総合テレビ)
18:00~18:45(BSプレミアム)
再放送
毎週土曜 13:05~13:50(総合テレビ)
出演者
柴咲コウ 杉本哲太・財前直見・前田吟・宇梶剛士・三浦春馬
貫地谷しほり・菅田将暉・花總まり・筧利夫・矢本悠馬
芹澤興人・藤本康文・梅沢昌代・吹越満・高橋一生・井上芳雄
でんでん・山口紗弥加・田中美央・小林薫・市原隼人
小松和重・山本學・山中崇・前原滉・木本武宏・木下隆行
春風亭昇太・尾上松也・浅丘ルリ子・佐野史郎・苅谷俊介
矢島健一・光浦靖子・木村祐一・阿部サダヲ・菜々緒
柳楽優弥・ムロツヨシ・髙橋ひかる・和田正人
新井美羽(柴咲コウ:幼少期)藤本哉汰(三浦春馬;幼少期)
寺田心(菅田将暉:幼少期)小林颯(高橋一生:幼少期)
中川翼(尾上松也:幼少期)丹羽せいら(菜々緒:幼少期)