『西郷どん』について
西郷隆盛(小吉、吉之助)は、薩摩(鹿児島)の貧しい下級武士の家に育った。
生涯の師・斉彬との出会いと別れ。篤姫との淡い恋。仲間との友情と反目。
三度の結婚、二度の島流し…。
sponsored link
下級武士にすぎなかった西郷は、勝 海舟、坂本龍馬ら盟友と出会い、
揺るぎなき「革命家」へと覚醒し、やがて明治維新を成し遂げていく。
素顔は、脇は甘く、愚直でうかつ。彼に出会ったものは皆、西郷が好きになり、
愛嬌あふれる男の周りには、いつも“笑いと愛と波乱”が満ちていた。
「すべての民が幸せに暮らしてこそ日本国は強くなる」と信じ、
人を愛し、故郷を愛し、国を愛し、民を愛し・・・
“見返りを求めない愛”を与え続けた男を、人は親しみを込めて、
『西郷どん(セゴドン)』と呼んだ。
原作:林真理子『西郷どん!』(小説)
※平均視聴率 12.67%
放送日 | 話数 タイトル | 視聴率 |
1/7 | 1回 薩摩のやっせんぼ | 15.4% |
1/14 | 2回 立派なお侍 | 15.4% |
1/21 | 3回 子どもは国の宝 | 14.2% |
1/28 | 4回 新しき藩主 | 14.8% |
2/4 | 5回 相撲じゃ!相撲じゃ! | 15.5% |
2/11 | 6回 謎の漂流者 | 15.1% |
2/18 | 7回 背中の母 | 14.3% |
2/25 | 8回 不吉な嫁 | 14.2% |
3/4 | 9回 江戸のヒー様 | 14.8% |
3/11 | 10回 篤姫はどこへ | 14.4% |
3/18 | 11回 斉彬暗殺 | 14.6% |
3/25 | 12回 運の強き姫君 | 14.1% |
4/8 | 13回 変わらない友 | 13.0% |
4/15 | 14回 慶喜の本気 | 11.9% |
4/22 | 15回 殿の死 | 13.4% |
4/29 | 16回 斉彬の遺言 | 11.1% |
5/6 | 17回 西郷入水 | 12.0% |
5/13 | 18回 流人 菊池源吾 | 14.4% |
5/20 | 19回 愛加那 | 13.7% |
5/27 | 20回 正助の黒い石 | 12.2% |
6/3 | 21回 別れの唄 | 12.0% |
6/10 | 22回 偉大な兄 地ごろな弟 | 13.4% |
6/17 | 23回 寺田屋騒動 | 13.4% |
6/24 | 24回 地の果てにて | 12.2% |
7/1 | 25回 生かされた命 | 12.7% |
7/15 | 26回 西郷、京へ | 12.2% |
7/22 | 27回 禁門の変 | 12.0% |
7/29 | 28回 勝と龍馬 | 11.1% |
8/5 | 29回 三度目の結婚 | 11.6% |
8/12 | 30回 怪人 岩倉具視 | 10.3% |
8/19 | 31回 龍馬との約束 | 11.0% |
8/26 | 32回 薩長同盟 | 10.4% |
9/2 | 33回 糸の誓い | 13.2% |
9/9 | 34回 将軍慶喜 | 11.9% |
9/16 | 35回 戦の鬼 | 11.7% |
9/23 | 36回 慶喜の首 | 11.0% |
9/30 | 37回 江戸無血開城 | 9.9% |
10/14 | 38回 傷だらけの維新 | 10.2% |
10/21 | 39回 父、西郷隆盛 | 12.3% |
10/28 | 40回 波乱の新政府 | 11.7% |
11/4 | 41回 新しき国へ | 11.8% |
11/11 | 42回 両雄激突 | 11.3% |
11/18 | 43回 さらば、東京 | 11.6% |
11/25 | 44回 士族たちの動乱 | 12.4% |
12/2 | 45回 西郷立つ | 11.5% |
12/9 | 46回 西南戦争 | 11.4% |
12/16 | 最終回 敬天愛人 | 13.8% |
放送時間
毎週日曜 20:00~20:45(総合テレビ)
18:00~18:45(BSプレミアム)
再放送
毎週土曜 13:05~13:50(総合テレビ)
出演者
鈴木亮平(幼少期:渡邉蒼)瑛太 黒木華 風間杜夫 松坂慶子
桜庭ななみ 渡部豪太 大村崑 水野久美 平田満 塚地武雅
北川景子 高梨臨(少女期:柿原りんか)北村有起哉 高橋光臣
堀井新太 沢村一樹 南野陽子 小柳ルミ子 鹿賀丈史 渡辺謙
青木崇高 戸田菜穂 徳井優 二階堂ふみ 錦戸亮 ミムラ
井戸田潤 田中道子 藤木直人 尾上菊之助 又吉直樹 竜雷太
佐野史郎 伊武雅刀