orin_R

『いだてん~東京オリムピック噺(ばなし)~』について

ドラマの主役は、2人

「オリンピックに初参加した男」金栗四三(中村勘九郎)
「オリンピックを呼んだ男」田畑政治(阿部サダヲ)


sponsored link

まだ『スポーツ』の言葉もなかった時代。1912年に初参加した
「ストックホルム大会」
1936年「ベルリン大会」では、水泳の前畑秀子をはじめ金メダルを量産。
そしてついには、1964年の「東京オリンピック」を実現する。

「ストックホルム」「ベルリン」「東京」までの3大会を中心に、
激動の52年間を描いていく。

いだてん~東京オリムピック噺~ 公式HP

Twitter

原作:オリジナル 脚本:宮藤官九郎

※平均視聴率 8.11%

放送日 話数 タイトル 視聴率
1/6 1回 夜明け前 15.5%
1/13 2回 坊ちゃん 12.0%
1/20 3回 冒険世界 13.2%
1/27 4回 小便小僧 11.6%
2/3 5回 雨ニモマケズ 10.2%
2/10 6回 お江戸日本橋 9.9%
2/17 7回 おかしな二人 9.5%
2/24 8回 敵は幾万 9.3%
3/3 9回 さらばシベリア鉄道 9.7%
3/10 10回 真夏の夜の夢 8.7%
3/17 11回 百年の孤独 8.7%
3/24 12回 太陽がいっぱい 9.3%
3/31 13回 復活 8.5%
4/14 14回 新世界 9.6%
4/21 15回 あゝ結婚 8.7%
4/28 16回 ベルリンの壁 7.1%
5/5 17回 いつも2人で 7.7%
5/12 18回 愛の夢 8.7%
5/19 19回 箱根駅伝 8.7%
5/26 20回 恋の片道切符 8.6%
6/2 21回 櫻の園 8.5%
6/9 22回 ヴィーナスの誕生 6.7%
6/16 23回 大地 6.9%
6/23 24回 種まく人 7.8%
6/30 25回 時代は変る 8.6%
7/7 26回 明日なき暴走 7.9%
7/14 27回 替り目 7.6%
7/28 28回 走れ大地を 7.8%
8/4 29回 夢のカリフォルニア 7.8%
8/11 30回 黄金狂時代 5.9%
3/18 31回 トップ・オブ・ザ・ワールド 7.2%
3/25 32回 独裁者 5.0%
9/1 33回 仁義なき戦い 6.6%
9/8 34回 226 9.0%
9/15 35回 民族の祭典 6.9%
9/22 36回 前畑がんばれ 7.0%
9/29 37回 最後の晩餐 5.7%
10/6 38回 長いお別れ 6.2%
10/13 39回 懐かしの満州 3.7%
10/27 40回 バック・トゥ・ザ・フューチャー 7.0%
11/3 41回 おれについてこい! 6.6%
11/10 42回 東京流れ者 6.3%
11/17 43回 ヘルプ! 6.1%
11/24 44回 ぼくたちの失敗 6.1%
12/1 45回   火の鳥 6.1%
12/8 46回 炎のランナー 6.9%
12/15 最終回 時間よ止まれ 8.3%

本放送

NHK BS4K:毎週日曜 9時~9時45分

NHK BSプレミアム:毎週日曜 18時~18時45分

総合テレビ:毎週日曜 20時~20時45分

再放送

総合テレビ:毎週土曜 13時05分~13時50分

BS4K:毎週日曜 8時~8時45分

出演者

中村勘九郎/阿部サダヲ 役所広司 杉本哲太 シャーロット・ケイト・フォックス
永山絢斗 ピエール瀧 古舘寛治 ベンガル 井上肇 岩松了 永島敏行
綾瀬はるか 大竹しのぶ 中村獅童 田口トモロヲ 宮崎美子 大方斐紗子
佐戸井けん太 勝地涼 高橋洋 生田斗真 杉咲花 小澤征悦 白石加代子
満島真之介 近藤公園 武井壮 山本美月 森山未來 橋本愛 峯田和伸
星野源 松坂桃李 松重豊 ビートたけし 池波志乃 小泉今日子 神木隆之介
川栄李奈 荒川良々 平泉成 根岸季衣

前番組

西郷どん 視聴率

次番組

麒麟がくる