平安時代中期を舞台に、「世界最古の女性文学」と呼ばれる
『源氏物語』を生んだ紫式部の生涯を描く。
タイトルの「光る君」とは、『源氏物語』の主人公・光源氏と、
そのモデルのひとりといわれる藤原道長を指している
sponsored link
※平均視聴率 10.75%
放送日 | 話数 タイトル | 視聴率 |
1/7 | 第1回 約束の月 | 12.7% |
1/14 | 第2回 めぐりあい | 12.0% |
1/21 | 第3回 謎の男 | 12.4% |
1/28 | 第4回 五節の舞姫 | 11.3% |
2/4 | 第5回 告白 | 11.7% |
2/11 | 第6回 二人の才女 | 11.0% |
2/18 | 第7回 おかしきことこそ | 10.9% |
2/25 | 第8回 招かれざる客 | 10.8% |
3/3 | 第9回 遠くの国 | 11.2% |
3/10 | 第10回 月夜の陰謀 | 10.3% |
3/17 | 第11回 まどう心 | 11.4% |
3/24 | 第12回 思いの果て | 10.6% |
3/31 | 第13回 進むべき道 | 10.9% |
4/7 | 第14回 星落ちてなお | 10.8% |
4/14 | 第15回 おごれる者たち | 10.7% |
4/21 | 第16回 華の影 | 10.5% |
4/25 | 第17回 うつろい | 10.1% |
5/5 | 第18回 岐路 | 9.4% |
3/12 | 第19回 放たれた矢 | 10.8% |
5/19 | 第20回 望みの先に | 11.2% |
5/26 | 第21回 旅立ち | 10.7% |
6/2 | 第22回 越前の出会い | 10.7% |
6/9 | 第23回 雪の舞うころ | 11.4% |
6/16 | 第24回 忘れえぬ人 | 10.7% |
6/23 | 第25回 決意 | 10.1% |
6/30 | 第26回 いけにえの姫 | 10.9% |
7/14 | 第27回 宿縁の命 | 11.0% |
7/21 | 第28回 一帝二后 | 11.1% |
7/28 | 第29回 母として | 10.0% |
8/4 | 第30回 つながる言の葉 | 10.3% |
8/18 | 第31回 月の下で | 10.3% |
8/25 | 第32回 誰がために書く | 11.2% |
9/1 | 第33回 式部誕生 | 10.4% |
9/8 | 第34回 目覚め | 11.2% |
9/15 | 第35回 中宮の涙 | 10.3% |
9/22 | 第36回 待ち望まれた日 | 10.5% |
9/29 | 第37回 波紋 | 10.7% |
10/6 | 第38回 まぶしき闇 | 11.2% |
10/13 | 第39回 とだえぬ絆 | 10.2% |
10/20 | 第40回 君を置きて | 9.8% |
10/27 | 第41回 揺らぎ | 9.5% |
11/3 | 第42回 川辺の誓い | 9.1% |
11/10 | 第43回 輝きののちに | 10.3% |
11/17 | 第44回 望月の夜 | % |
第45回 | % | |
第46回 | % | |
第47回 | % | |
本放時間
NHK BSプレミアム4K:毎週日曜 12時15分 – 13時、18時 – 18時45分
NHK BS:毎週日曜 18時 – 18時45分
総合テレビ:毎週日曜 20時 – 20時45分
(再放送)総合テレビ:毎週土曜 13時5分 – 13時50分
出演者
主演:吉高由里子
(以下五十音順)
岸谷五朗、国仲涼子、湯田幸希、佐々木蔵之介、信川清順
矢部太郎、柄本佑、段田安則、三石琴乃、井浦新、玉置玲央
吉田羊、石塚陸翔、板谷由夏、木村日鞠、山田キヌヲ
佐古井隆之、本多力、黒木華、益岡徹、石野真子、鈴木隆仁
凰稀かなめ、渡辺早織、横田美紀、佐々木史帆、毎熊克哉
松本実、上田実規朗、谷川功、吉田壮辰、佐久本歩夢
原池優、野呂佳代、三遊亭小遊三、小平大智、坂東巳之助
本郷奏多、伊藤駿太、中村静香、橋爪淳、阪田マサノブ
宮川一朗太、栗田芳宏、秋山竜次、町田啓太、金田哲
渡辺大知、久保田武人、ユースケ・サンタマリア、DAIKI
落井実結子(幼少期)、木村皐誠(幼少期)
脚本:大石静
語り:伊東敏恵
前番組
次番組
『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』 主演:横浜流星