本能寺の変を起こした明智光秀を通して描かれる戦国絵巻!
sponsored link
「麒麟がくる」では謎めいた明智光秀の前半生に光を当て、
彼の生涯を中心に、戦国の英傑たちの運命の行く末が描かれる。
脚本:池端俊策 / 前川洋一 / 岩本真耶
※平均視聴率 14.4%
放送日 | 話数 タイトル | 視聴率 |
1/19 | 初回 光秀、西へ | 19.1% |
1/26 | 第2回 道三の罠 | 17.9% |
2/2 | 第3回 美濃の国 | 16.1% |
2/9 | 第4回 尾張潜入指令 | 13.5% |
2/16 | 第5回 伊平次を探せ | 13.2% |
2/23 | 第6回 三好長慶襲撃計画 | 13.8% |
3/1 | 第7回 帰蝶の願い | 15.0% |
3/8 | 第8回 同盟のゆくえ | 13.7% |
3/15 | 第9回 信長の失敗 | 15.0% |
3/22 | 10回 ひとりぼっちの若君 | 16.5% |
3/29 | 11回 将軍の涙 | 14.3% |
4/5 | 12回 十兵衛の嫁 | 14.6% |
4/12 | 13回 帰蝶のはかりごと | 15.7% |
4/19 | 14回 聖徳寺の会見 | 15.4% |
4/26 | 15回 道三、わが父に非ず | 14.9% |
5/3 | 16回 大きな国 | 16.2% |
5/10 | 17回 長良川の対決 | 14.9% |
5/17 | 18回 越前へ | 15.1% |
5/24 | 19回 信長を暗殺せよ | 15.7% |
5/31 | 20回 家康への文 | 15.3% |
6/7 | 21回 決戦!桶狭間 | 16.3% |
8/30 | 22回 京よりの使者 | 14.6% |
9/6 | 23回 義輝、夏の終わりに | 13.4% |
9/20 | 24回 将軍の器 | 13.1% |
9/27 | 25回 羽運ぶ蟻 | 12.9% |
10/4 | 26回 三淵の奸計 | 13.0% |
10/11 | 27回 宗久の約束 | 13.0% |
10/18 | 28回 新しき幕府 | 12.5% |
10/25 | 29回 摂津晴門の計略 | 13.2% |
11/1 | 30回 朝倉義景を討て | 11.9% |
11/8 | 31回 逃げよ信長 | 13.8% |
11/15 | 32回 反撃の二百挺 | 13.3% |
11/22 | 33回 比叡山に棲む魔物 | 13.1% |
11/29 | 34回 焼討ちの代償 | 13.6% |
12/6 | 35回 義昭、まよいの中で | 12.7% |
12/13 | 36回 訣別 | % |
12/20 | 37回 信長公と蘭奢待 | 12.2% |
12/27 | 38回 丹波攻略命令 | 11.5% |
1/3 | 39回 本願寺を叩け | 11.4% |
1/10 | 40回 松永久秀の平蜘蛛 | 13.6% |
1/17 | 41回 月にのぼる者 | 13.4% |
1/24 | 42回 離れゆく心 | 13.8% |
1/31 | 43回 闇に光る樹 | 13.9% |
2/7 | 最終回 本能寺の変 | 18.4% |
本放送
NHK BS4K:毎週日曜 9時~9時45分
NHK BSプレミアム:毎週日曜 18時~18時45分
総合テレビ:毎週日曜 20時~20時45分
再放送
総合テレビ:毎週土曜 13時05分~13時50分
BS4K:毎週日曜 8時~8時45分
出演者
長谷川博己 石川さゆり 西村まさ彦 徳重聡 本木雅弘 伊藤英明
川口春奈 南果歩 尾美としのり 村田雄浩 岡村隆史 木村文乃
染谷将太 高橋克典 檀れい 木村了 上杉祥三 佐々木蔵之介
向井理 滝藤賢一 谷原章介 眞島秀和 国広富之 山路和弘 門脇麦
堺正章 吉田鋼太郎 尾野真千子 片岡愛之助 伊吹吾郎 風間俊介 浅利陽介
前番組
次番組
青天を衝け